Kalorietabel
   Viser Slik chips mm sorteret efter

Søg (*)  
Frugt Kornprodukter Kød og kødpålæg Fedt, sovs og dressing
Grøntsager Nødder og frø Fjærkræ og æg Slik, chips mm
Vis alle Bælgfrugter Fisk og skaldyr Mejeriprodukter Drikkevarer
Id  Levnedsmiddel (*) k Joule  Kalorier (kcal )  Protein  Kulhydrater  Kostfibre  Fedt  FE %  GI (*) Værdi (*) Gruppe (*)
489  Bolcher, blandede  1658  396  97,5      Slik chips mm 
490  Chokolade, fyldt, uspecificeret  1934  461  4,2  68  18,6  36,3      Slik chips mm 
491  Chokolade, mørk  2277  543  5,7  63,2  29,1  48,2      Slik chips mm 
492  Flødeboller, skumboller  1812  432  4,4  65,3  16,5  34,4      Slik chips mm 
493  Flødechokolade  2146  513  6,9  59,2  3,4  30,7  53,8      Slik chips mm 
494  Flødechokolade med nødder  2201  526  53,2  6,2  34,4  58,8      Slik chips mm 
495  Flødeskumskage, uspecificeret  1390  330  2,7  33  20,6        Slik chips mm 
496  Frugtpålæg, uspecificeret  1040  248        22  79,8      Slik chips mm 
497  Honning  1399  334  0,3  81,6      Slik chips mm 
498  Is, fløde  1015  242        16,9  62,8      Slik chips mm 
499  Is, mælk  713  170        6,6  34,9      Slik chips mm 
500  Karameller, blandede  2044  488  2,1  71,4  20,9  38,5      Slik chips mm 
501  Kiks, digestive  2006  479  6,2  66  20,5  38,5      Slik chips mm 
502  Kogechokolade, uspecificeret  2277  543  5,7  63,2  29,1  48      Slik chips mm 
503  Konfektureprodukt, skumvare, uspecificeret  1467  350  5,2  79,1  0,9  2,3      Slik chips mm 
504  Lakrids, salt  1507  360  4,4  82  2,5      Slik chips mm 
505  Lakrids, sød  1565  350  3,6  78,1  5,1      Slik chips mm 
506  Lakridskonfekt  1681  401  2,3  82,7  6,2  13,9      Slik chips mm 
507  Marcipan, uspecificeret  2051  489  11  50,4  26,5  48,7      Slik chips mm 
508  Marcipanbrød  2170  518  16,9      28,2  49      Slik chips mm 
509  Marmelade, uspecificeret  912  218        0,5  2,1      Slik chips mm 
510  Makroner  1629  389  17,5      18,8  44      Slik chips mm 
511  Mariekiks  1841  439  7,4  74,3    11,9  24,4      Slik chips mm 
512  Nutella  2199  525  12,5      27,5  47      Slik chips mm 
513  pastiller, med sukker  1579  377  4,4  84,9    1,6  3,8      Slik chips mm 
514  Småkage, uspecificeret  2160  515  5,3  63,4  26,1  46      Slik chips mm 
515  Syltetøj  1144  273            Slik chips mm 
516  Tyggegummi, med sukker  1544  368  0,2  90,6        Slik chips mm 
517  Vingummi  1483  354  6,6  78,6    0,9      Slik chips mm 

Records 1 to 29 of 29
Udviklet af Søren Aagaard 2004